Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

Abaixo as tabelas de Imposto de Renda (IRRF) conforme divulgado pelo Governo Federal.

Base de Cálculo Alí­quota Parcela a Deduzir Deduçõo por Dependente
Até R$ 1.903,98 - - -
De R$ 1.903,99 até 2.826,65 7,50 % 142,80 189,59
De R$ 2.826,66 até 3.751,05 15,00 % 354,80 189,59
De R$ 3.751,06 até 4.664,68 22,50 % 636,13 189,59
Acima de 4.664,68 27,50 % 869,36 189,59
Base de Cálculo Alí­quota Parcela a Deduzir Deduçõo por Dependente
Até R$ 1.787,77 - - -
De R$ 1.787,78 até 2.679,29 7,50 % 134,08 179,71
De R$ 2.679,30 até 3.572,43 15,00 % 335,03 179,71
De R$ 3.572,44 até 4.463,81 22,50 % 602,96 179,71
Acima de 4.463,81 27,50 % 826,15 179,71
Base de Cálculo Alí­quota Parcela a Deduzir Deduçõo por Dependente
Até R$ 1.710,78 - - -
De R$ 1.710,79 até 2.563,91 7,50 % 128,31 171,97
De R$ 2.563,92 até 3.418,59 15,00 % 320,60 171,97
De R$ 3.418,60 até 4.271,59 22,50 % 577,00 171,97
Acima de 4.271,59 27,50 % 790,58 171,97
Base de Cálculo Alí­quota Parcela a Deduzir Deduçõo por Dependente
Até R$ 1.637,11 - - -
De R$ 1.637,12 até 2.453,50 7,50 % 122,78 164,56
De R$ 2.453,51 até 3.271,38 15,00 % 306,80 164,56
De R$ 3.271,39 até 4.087,65 22,50 % 552,15 164,56
Acima de 4.087,65 27,50 % 756,53 164,56
Base de Cálculo Alí­quota Parcela a Deduzir Deduçõo por Dependente
Até R$ 1.566,61 - - -
De R$ 1.566,62 até 2.347,85 7,50 % 117,49 157,47
De R$ 2.347,86 até 3.130,51 15,00 % 293,58 157,47
De R$ 3.130,52 até 3.911,63 22,50 % 528,37 157,47
Acima de 3.911,63 27,50 % 723,95 157,47
Base de Cálculo Alí­quota Parcela a Deduzir Deduçõo por Dependente
Até R$ 1.499,15 - - -
De R$ 1.499,16 até 2.246,75 7,50 % 112,43 150,69
De R$ 2.246,76 até 2.995,70 15,00 % 280,94 150,69
De R$ 2.995,71 até 3.743,19 22,50 % 505,62 150,69
Acima de 3.743,19 27,50 % 692,78 150,69